Marca
|
Metal Leve |
---|---|
Número de peça
|
BB1024P050 |
Número de registro/certificação INMETRO
|
1 |
---|
Diâmetro interno da bronzina de motor
|
63 mm |
---|---|
Diâmetro externo da bronzina de motor
|
69 mm |
Tipo de veículo
|
Carro/Caminhonete |
Origem
|
Brasil |
Código Cannor:
BB1024P050
Conteúdo da Embalagem:
01 jogo de Bronzinas de Biela 050
Aplicações deste Produto:
MWM - X10 - X12
AGRALE
13000 e-mec 13000 mwm 6.10 tca 6.5 l 12v sohv l6 173 2007-2015 diesel turbo
6000 e-mec mwm 4.10 tca 4.3 l 8v sohv l4 110 2006-2015 diesel turbo
7000 dx 7000 mwm 4.10 4.3 l 8v sohv l4 92 1996-2005 diesel aspirado
7000 tdx 7000 mwm 4.10 t 4.3 l 8v sohv l4 135 1996-2005 diesel turbo
7500 tdx 7500 mwm 4.10 t 4.3 l 8v sohv l4 169 1994-2005 diesel turbo
8500 e-mec mwm 4.10 tca 4.3 l 8v sohv l4 110 2006-2010 diesel turbo
8500 e-mec cd mwm 4.10 tca 4.3 l 8v sohv l4 110 2005-2015 diesel turbo
8500 tdx 8500 mwm 4.10 t 4.3 l 8v sohv l4 135 1997-2006 diesel turbo
9200 9200 mwm 4.10 t 4.3 l 8v sohv l4 145 2003-2006 diesel turbo
A8 volare d mwm 4.10 tca 4.3 l 8v sohv l4 115 2000-2006 diesel turbo
Ma 7.5t aut. Mwm 4.10 tca 4.3 l 8v sohv l4 145 1996-2005 diesel turbo
Ma 7.9 e mwm 4.10 tca 4.3 l 8v sohv l4 115 2010-2016 diesel turbo
Ma 7.9 e-mec mwm 4.10 tca 4.3 l 8v sohv l4 110 2005-2011 diesel turbo
Ma 8.0t mwm 4.10 t 4.3 l 8v sohv l4 145 2005-2011 diesel turbo
Ma 8.5t mwm 4.10 tca 4.3 l 8v sohv l4 145 1997-2007 diesel turbo
Ma 9.2 mwm 4.10 tca 4.3 l 8v sohv l4 145 2004-2007 diesel turbo
V8 mwm 4.10 tca 4.3 l 8v sohv l4 115 2004-2004 diesel turbo
W8 mwm 4.10 tca 4.3 l 8v sohv l4 145 2003-2004 diesel turbo
FORD
B-12000 mwm 6.10 tca 6.5 l 12v sohv l6 134 1993-1996 diesel turbo
F-12000 f 12000 l mwm 6.10 6.5 l 12v sohv l6 142 1995-1999 diesel aspirado
F-14000 mwm 6.10 6.5 l 12v sohv l6 142 1995-1999 diesel aspirado
F-4000 mwm 4.10 t 4.3 l 8v sohv l4 135 1996-1998 diesel turbo
F 1000 4x4 4.10 t 4.3 l 8v sohc l4 135 1996-1999 diesel turbo
F 1000 l 4x4 4.10 t 4.3 l 8v sohc l4 135 1996-1999 diesel turbo
F 1000 s. Cab 4x4 4.10 t 4.3 l 8v sohc l4 135 1996-1999 diesel turbo
IVECO
Eurocargo 170 E21 Mwm 6.10 tca 6.5 l 12v sohv l6 206 2004-2006 diesel turbo
VOLKSWAGEN
12-140t mwm 4.10 t 4.3 l 8v sohv l4 135 1992-2000 diesel turbo
12-180 mwm 6.10 tca 6.5 l 12v sohv l6 180 1999-2000 diesel turbo
13-150 mwm 4.10 tca 4.3 l 8v sohv l4 145 2000-2016 diesel turbo
13-180 mwm 6.10 tca 6.5 l 12v sohv l6 180 2000-2016 diesel turbo
14-150 mwm 6.10 6.5 l 12v sohv l6 142 1991-2000 diesel aspirado
14-180 mwm 6.10 tca 6.5 l 12v sohv l6 180 2000-2000 diesel turbo
14-200 mwm 6.10 6.5 l 12v sohv l6 195 1991-1994 diesel aspirado
15-180 mwm 6.10 tca 6.5 l 12v sohv l6 180 2000-2005 diesel turbo
16.180 co mwm 6.10 tca 6.5 l 12v sohv l6 206 1992-1998 diesel turbo
16.210 co mwm 6.10 tca 6.5 l 12v sohv l6 206 1997-2002 diesel turbo
17-210 mwm 6.10 tca 6.5 l 12v sohv l6 206 2001-2006 diesel turbo
17.210 od mwm 6.10 tca 6.5 l 12v sohv l6 206 2001-2006 diesel turbo
23-210 mwm 6.10 tca 6.5 l 12v sohv l6 206 2002-2016 diesel turbo
7-100 mwm 4.10 4.3 l 8v sohv l4 95 1987-2002 diesel aspirado
7-110 mwm 4.10 tca 4.3 l 8v sohv l4 120 2002-2005 diesel turbo
8-100 mwm 4.10 4.3 l 8v sohv l4 95 1997-2000 diesel aspirado
8-120 mwm 4.10 tca 4.3 l 8v sohv l4 120 2000-2012 diesel turbo
8-140 mwm 4.10 t 4.3 l 8v sohv l4 135 1994-2000 diesel turbo
8-150 mwm 4.10 tca 4.3 l 8v sohv l4 145 2000-2006 diesel turbo
8.120 od mwm 4.10 tca 4.3 l 8v sohv l4 115 2003-2012 diesel turbo
8.140 co mwm 4.10 t 4.3 l 8v sohv l4 135 1994-2001 diesel turbo
8.150 od mwm 4.10 tca 4.3 l 8v sohv l4 145 2001-2005 diesel turbo
9.150 od mwm 4.10 tca 4.3 l 8v sohv l4 145 2001-2004 diesel turbo
Worker 13-180 Cn Mwm 6.10 tca 6.5 l 12v sohv l6 180 2006-2016 diesel turbo
Worker 15-180 mwm 6.10 tca 6.5 l 12v sohv l6 180 2006-2016 diesel turbo
Worker 15210 Fab militar Mwm 6.10 tca 6.5 l 12v sohv l6 206 2006-2018 diesel turbo
Worker 17-180 mwm 6.10 tca 6.5 l 12v sohv l6 180 2006-2015 diesel turbo
1 x de R$70,00 sem juros | Total R$70,00 | |
2 x de R$37,67 | Total R$75,35 | |
3 x de R$25,49 | Total R$76,46 | |
4 x de R$19,40 | Total R$77,60 | |
5 x de R$15,72 | Total R$78,62 | |
6 x de R$13,26 | Total R$79,56 | |
7 x de R$11,47 | Total R$80,30 | |
8 x de R$10,17 | Total R$81,36 | |
9 x de R$9,15 | Total R$82,38 | |
10 x de R$8,31 | Total R$83,06 | |
11 x de R$7,64 | Total R$84,08 | |
12 x de R$7,09 | Total R$85,13 |